Sebastian Burger
| 1979 | <img src="http://sebastian-burger.de/wp-content/uploads/transparent.png" alt="" width="1" height="1" /> | in Seeheim-Jugenheim geboren | <img src="http://sebastian-burger.de/wp-content/uploads/transparent.png" alt="" width="1" height="1" /> | |
| 1996 | Radtouren werden wichtig | |||
| 2001 | Die Elemente Tandem & Partizipation kommen dazu | |||
| 2002/03 | Fotografen-Praktika in Hamburg und München | |||
| 2003-09 | Hochschule für Künste Bremen | |||
| 2005/06 | Mit Blinden von Bremen nach Singapur | |||
| 2008 | ASA-Stipendium: Baku – Stadt der schlagenden Winde | |||
| 2009/10 | Ein in Südamerika per Tandem basiertes PR-Projekt zum Thema Gebärdensprache: Vamonos Project | |||
| 2010 | Realisation des ersten Baku-Buches im Selbstverlag | |||
| 2010 | Stipendium der VG Bildkunst zur Fortführung der Ökodörfer-Thematik | |||
| 2011 | Förderpreis für Bildende Kunst 2011 des Förderpreis des Kunstvereins Achim. | |||
| 2012ff | Künstlerische Leitung MUT-TOUR |
Beitrag
17.03
11:10
5min
Psychische Hilfsangebote mappen: Kooperation mit dem MUT-ATLAS
Sebastian Burger
Der MUT-ATLAS ist Deutschlands erste Online-Karte der Versorgungs- und Selbsthilfe-Landschaft im Bereich psychische Gesundheit, die den Anspruch hat, über alle Bundeslandgrenzen und Berufsgruppen hinweg Hilfsangebote aufzuzeigen. Um neben bzw. vor (..) der Einspeisung von Datensätzen durch zentrale Ärzte- und Therapeutendatenbanken möglichst schnell erste Facilities darzustellen, könnte eine Kooperation mit OSM helfen, schneller relevant zu werden.
https://www.mut-atlas.de
Neuigkeiten aus den OpenStreetMap-Projekten
Hörsaal 2 (0110)