Sebastian Schnell
| 05/2017 – | Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Thünen-Institut für Waldökosysteme, Eberswalde |
| 09/2016 – 06/2017 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Abteilung für Waldinventur und Fernerkundung, Georg-August-Universität Göttingen |
| 11/2015 – 08/2016 | Wissenschaftler, Department of Forest Resource Management, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) |
| 05/2015 – 10/2015 | Elternzeit |
| 02/2009 – 09/2010 | Wissenschaftlicher Angestellter, am Tropenzentrum der Georg-August-Universität Göttingen |
| 05/2008 – 12/2008 | Wissenschaftlicher Angestellter, Abteilung für Waldinventur und Fernerkundung, Georg-August-Universität Göttingen |
| 08/2007 – 04/2008 | Wissenschaftliche Hilfskraft, Abteilung für Waldinventur und Fernerkundung, Georg-August-Universität Göttingen |
| 10/2004 – 03/2005 | Wissenschaftliche Hilfskraft, Institut für Forstliche Biometrie und Informatik, Georg-August-Universität Göttingen |
Beitrag
26.03
10:10
20min
ForestPulse: Geodatendienste für Deutschlands Wälder
Sebastian Schnell
ForestPulse entwickelt jährlich aktualisierte Informationsprodukte zu Waldfläche, Baumarten, Vitalität und Struktur für die Wälder Deutschlands, die als freie Geodatenservices zur Verfügung gestellt werden. Basierend auf Fernerkundungs- und Felddaten werden zeitlich und inhaltlich konsistente Informationen bereitgestellt. Durch die Verwendung eigener Trainingsdaten ist es möglich vortrainierte Modelle regional anzupassen. Im Beitrag werden die Dienste vorgestellt und erste Ergebnisse gezeigt.
Rasterdaten und Fernerkundung
HS2 (ZHG 010)